Difference between revisions of "trängselskatt-göteborg"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Trängselskatt för att köra in och ut från Göteborg}} | ||
+ | {{#seo:|title=Trängselskatt för att köra in och ut från Göteborg}} | ||
+ | {{#seo:|keywords=Trängselskatt Göteborgs räntebetalning}} | ||
+ | |||
+ | {{worldMap}} | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
<div class="shadowCard"> | <div class="shadowCard"> | ||
Alla fordon som kör in och ut från Göteborgs centrum debiteras med ett trängselskatt. Dessa är fasta priser för vissa timmar på dygnet. Det maximala antalet trängselskatt Göteborg är 60 SEK per dag och fordon. | Alla fordon som kör in och ut från Göteborgs centrum debiteras med ett trängselskatt. Dessa är fasta priser för vissa timmar på dygnet. Det maximala antalet trängselskatt Göteborg är 60 SEK per dag och fordon. | ||
Line 4: | Line 12: | ||
Du kan beräkna trängselskatt för att korsa Göteborgoch andra avgiftsbelagda broar och städer i [https://tollguru.com/toll-wiki/sverige-tr%C3%A4ngselskatt-infrastrukturavgift-v%C3%A4gtullar-tullv%C3%A4gar-v%C3%A4gtullsbroar-motorv%C3%A4gar Sverige] med Vägtullskalkylator Göteborg. | Du kan beräkna trängselskatt för att korsa Göteborgoch andra avgiftsbelagda broar och städer i [https://tollguru.com/toll-wiki/sverige-tr%C3%A4ngselskatt-infrastrukturavgift-v%C3%A4gtullar-tullv%C3%A4gar-v%C3%A4gtullsbroar-motorv%C3%A4gar Sverige] med Vägtullskalkylator Göteborg. | ||
− | < | + | <html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/v%C3%A4gtullskalkylator-sverige"><button | + | <a href="https://tollguru.com/v%C3%A4gtullskalkylator-sverige"><button class="custom-button button-orange" type="button">Vägtullskalkylator Göteborg</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Trängselskatt för Göteborg == | == Trängselskatt för Göteborg == | ||
Line 49: | Line 56: | ||
{{sweden_calculator}} | {{sweden_calculator}} | ||
− | <div class= | + | <div class="shadowCard referenceSection"> |
== Se även == | == Se även == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/betalar-trängselskatt-infrastrukturavgift-sverige Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/betalar-trängselskatt-infrastrukturavgift-sverige Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift] | ||
Line 59: | Line 66: | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/svinesundsbron-v%C3%A4gtullar Svinesundsbron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/svinesundsbron-v%C3%A4gtullar Svinesundsbron vägtullar] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/motalabron-v%C3%A4gtullar Motalabron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/motalabron-v%C3%A4gtullar Motalabron vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/sundsvallsbron-v%C3%A4gtullar Sundsvallsbron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/sundsvallsbron-v%C3%A4gtullar Sundsvallsbron vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/%C3%B6resundsbron-v%C3%A4gtullar Öresundsbron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/%C3%B6resundsbron-v%C3%A4gtullar Öresundsbron vägtullar] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge vägtullar] | ||
Line 72: | Line 79: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Trängselskatt]] | [[Category: Trängselskatt]] | ||
[[Category: Sverige vägtullar]] | [[Category: Sverige vägtullar]] |
Latest revision as of 15:41, 22 May 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Alla fordon som kör in och ut från Göteborgs centrum debiteras med ett trängselskatt. Dessa är fasta priser för vissa timmar på dygnet. Det maximala antalet trängselskatt Göteborg är 60 SEK per dag och fordon.
Du kan beräkna trängselskatt för att korsa Göteborgoch andra avgiftsbelagda broar och städer i Sverige med Vägtullskalkylator Göteborg.
Trängselskatt för Göteborg
Time | Trängselskatt amount in SEK |
---|---|
6:00:00 AM – 6:29:00 AM | 9.00 |
6:30:00 AM – 6:59:00 AM | 16.00 |
7:00:00 AM – 8:29:00 AM | 22.00 |
8:30:00 AM – 8:59:00 AM | 16.00 |
9:00:00 AM – 9:29:00 AM | 9.00 |
9:30:00 AM – 2:59:00 PM | 16.00 |
3:00:00 PM – 3:29:00 PM | 22.00 |
3:30:00 PM – 3:59:00 PM | 16.00 |
4:00:00 PM – 5:29:00 PM | 9.00 |
5:30:00 PM – 5:59:00 PM | 9.00 |
6:00:00 PM – 6:29:00 PM | 16.00 |
Trängselskatt i Göteborg debiteras inte på helgdagar, dagar före en helgdag och under juli månad.
De fordon som passerar området registreras automatiskt av avgiftsstationerna och bilisterna behöver inte stanna eller betala omedelbart för att köra igenom.
Avgiften på den här sidan kanske inte har uppdaterats nyligen. Se våra vägtull- och reseräknare och Customs API för de senaste vägtullarna. Skicka feedback om vägtullarna är felaktiga. Vi kommer att uppdatera informationen omedelbart.
Hur man betalar trängselskatt för Göteborg
huvudartikel: Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift
Trängselskatt för Sverige-registrerade fordon
Transportstyrelsen skickar en trängselskattfaktura varje månad till fordonsägare vars fordon passerar genom de områden som kommer inom Göteborg. Beloppet beror på tid på dagen och antalet passager.
Genom att registrera sig och logga in på sin e-tjänst[1] kan fordonsägare hålla reda på vilken vägtull de passerade, när och hur mycket trängselskatt som ska betalas totalt.
För att komma åt portalen behöver du fordonsregistreringsnumret och auktoriseringskoden (“auktoriseringskod”) på ditt registreringsbevis eller ditt digitala ID (“e-identifiering”). Fordon som är registrerade i Sverige kan anmälas till trängselskatt på något av följande sätt:
- Direct debit / Autogiro
- Electronic invoice / e-faktura
- Payment slip / Betalningssedel
Alla betalningar görs online enligt valet av registreringsmetod.
Trängselskatt för utlandsregistrerade fordon
För utländskregistrerade fordon identifierar EPASS24, en avgiftsenhet som hanteras av Transportstyrelsen, fordonsägarna, skickar dem fakturor och tar emot betalningar via EPASS24-webbplatsen[2] eller EPASS24-appen[3].
För mer information se hur man betalar trängselskatt och infrastrukturskatt i Sverige.
Göteborgs regel för enkel laddning
Enligt Göteborgs enda avgiftsregel beskattas ett fordon som passerar flera tullstationer inom 60 minuter bara en gång. Det högsta beloppet som ska betalas är 60 SEK.
Undantag för trängselskatt i Göteborg
Backa-området i Göteborg är permanent undantaget från trängselskatt, vilket innebär att endast transittrafik genom Backa-området kommer att beskattas. Undantaget gäller i Backa-området och avgiftsstationerna 17-21, som är in- och utgångsvägar mellan Backa och E6 norr om Tingstad.
Beräkna vägtullar för Sverige och andra regioner i Europa
Beräkna rutter, vägtullar och bränslekostnader för din resa med bilar, lastbilar, mopeder, husvagnar, bussar och motorcyklar i Sverige och andra Europeiska länder TollGuru Resekalkylator. Den visar också de billigaste, snabbaste och andra optimala rutterna till din destination tillsammans med vägtullarnas plats, betalningsmetoder och mer.
Rideshare, OEM, TMS, flottaföretag och andra transportföretag kan utnyttja vägtullsinformation genom att integrera med TollGuru Toll API för beräkning före resan och avstämning efter resan.