Difference between revisions of "buenos-aires-canchaque-empalme-1b-peajes-tarifas"
m (Text replacement - "<addmap />" to "{{worldMap}}") |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
Toda la vía Empalme 1B con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los [https://tollguru.com/toll-wiki/buenos-aires-canchaque-empalme-1b-peajes-tarifas#Cómo_pagar_peajes_en_Empalme_1B peajes en la carretera Empalme 1B se pueden pagar] en efectivo, tarjeta de crédito o [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-pass tag]. La tarifa depende de la categoría del vehículo (ya sea vehículo ligero o pesado). | Toda la vía Empalme 1B con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los [https://tollguru.com/toll-wiki/buenos-aires-canchaque-empalme-1b-peajes-tarifas#Cómo_pagar_peajes_en_Empalme_1B peajes en la carretera Empalme 1B se pueden pagar] en efectivo, tarjeta de crédito o [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-pass tag]. La tarifa depende de la categoría del vehículo (ya sea vehículo ligero o pesado). | ||
− | Calcula los peajes para conducir en Empalme 1B y otras carreteras de peaje del Perú.<br><html> | + | Calcula los peajes para conducir en Empalme 1B y otras carreteras de peaje del Perú.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Empalme 1B</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Tarifas de peaje para Empalme 1B == | == Tarifas de peaje para Empalme 1B == | ||
Line 50: | Line 49: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Camiones</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Etiquetas de pago de peaje electrónico en Perú == | == Etiquetas de pago de peaje electrónico en Perú == | ||
Line 65: | Line 63: | ||
La Canchaque S.A. mantiene y opera la carretera [https://tollguru.com/toll-wiki/buenos-aires-canchaque-empalme-1b-peajes-tarifas Empalme 1B]. | La Canchaque S.A. mantiene y opera la carretera [https://tollguru.com/toll-wiki/buenos-aires-canchaque-empalme-1b-peajes-tarifas Empalme 1B]. | ||
− | Sitio web: http://www.concesioncanchaque.pe/concesion.htm<ref>[http://www.concesioncanchaque.pe/concesion.htm http://www.concesioncanchaque.pe/concesion.htm]</ref><br/>Email: [mailto:caecv@concar.com.pe caecv@concar.com.pe]<br | + | Sitio web: http://www.concesioncanchaque.pe/concesion.htm<ref>[http://www.concesioncanchaque.pe/concesion.htm http://www.concesioncanchaque.pe/concesion.htm]</ref><br/>Email: [mailto:caecv@concar.com.pe caecv@concar.com.pe]<br><br/>Fijo: 0800-49489<br/>Celulares: 968 179 407 / 969 338 910 |
Formulario de reclamos: www.concesioncanchaque.pe/contacto.htm<ref>[http://www.concesioncanchaque.pe/contacto.htm www.concesioncanchaque.pe/contacto.htm]</ref> | Formulario de reclamos: www.concesioncanchaque.pe/contacto.htm<ref>[http://www.concesioncanchaque.pe/contacto.htm www.concesioncanchaque.pe/contacto.htm]</ref> | ||
− | </div> | + | </br></div> |
{{peru_calculator | Empalme 1B}} | {{peru_calculator | Empalme 1B}} | ||
Line 74: | Line 72: | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-Pass Peru] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-Pass Peru] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Peajes de Longitudinal de la Sierra] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Peajes de Longitudinal de la Sierra] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | ||
Line 92: | Line 90: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Etiqueta de peaje]] | [[Category: Etiqueta de peaje]] | ||
[[Category: Peajes Perú]] | [[Category: Peajes Perú]] |
Latest revision as of 15:42, 4 June 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Empalme 1B es una de las 18 carreteras del Perú que toma peajes para todos los vehículos. Esta carretera de 78 km conecta la Buenos Aires – Canchaque.
Toda la vía Empalme 1B con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los peajes en la carretera Empalme 1B se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass tag. La tarifa depende de la categoría del vehículo (ya sea vehículo ligero o pesado).
Calcula los peajes para conducir en Empalme 1B y otras carreteras de peaje del Perú.
Tarifas de peaje para Empalme 1B
ESTACIÓN | VEHÍCULOS LIVIANOS |
---|---|
Loma Larga | 2.60 |
Lea más en la página Empalme 1B de Ositran[1].
Les tarifs de péage sur cette page peuvent ne pas être mis à jour récemment. Veuillez vous référer à notre calculateur de péage et à notre API de péage pour les derniers tarifs de péage. Veuillez nous envoyer vos commentaires si les tarifs de péage ne sont pas corrects. Nous mettrons à jour les informations immédiatement.
Cómo pagar peajes en Empalme 1B
Los peajes en Empalme 1B carreteras se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass Peru. Todas las plazas de peaje a lo largo de Empalme 1B carreteras tienen carriles mixtos y exclusivos donde. Los automovilistas con etiquetas de peaje electrónicas pueden utilizar cualquiera de los carriles para cruzar la estación de peaje pagando los peajes correspondientes. Aquellos que tengan la intención de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, solo pueden tomar el carril mixto.
Las tarifas de peaje para todos los métodos de pago, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o transpondedor, siguen siendo las mismas en todo Perú y dependen del tipo de vehículo
Cómo pagar peajes impagos en Perú
Toda la plaza de peaje en carreteras tiene barricadas que solo dan paso a los automovilistas cuando se paga la tarifa de peaje correspondiente. Para que se pueda transitar por carreteras, puentes, vial roja, autopistas y túneles del Perú solo pagando peajes; los peajes no se pueden evitar.
Si tiene una etiqueta electrónica de peaje que se ha agotado, será desviado a las cabinas de peaje manuales donde el pago se puede realizar en efectivo o con tarjeta de crédito.
Peajes y tarifas de camiones en Empalme 1B
Los peajes de Empalme 1B para camiones dependen de su número de ejes. Todas las plazas de peaje cobran lo mismo:
ESTACIÓN | 2 EJES | 3 EJES | 4 EJES | 5 EJES | 6 EJES | 7 EJES | 8 EJES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loma Larga | 5.20 | 7.80 | 10.40 | 13.00 | 15.60 | 18.20 | 20.80 |
Los peajes en Empalme 1B para camiones se pueden pagar en efectivo, con tarjeta de crédito o con peaje electrónico – e-pass. Si es propietario-operador de una flota, puede beneficiarse del paquete empresarial e-pass[2].
Para obtener más información, visite el sitio web de Ositran[3].
Calculez l'itinéraire, les péages et le coût du carburant pour que votre camion traverse le Pérou à l'aide du calculadora de peaje camiones.
Etiquetas de pago de peaje electrónico en Perú
articulo principal: Etiquetas de pago de peaje electrónico
Una etiqueta de peaje es un método de pago electrónico del vehículo con el que puede realizar pagos en todas las redes de carreteras afiliadas. Este dispositivo similar a un chip está pegado en el interior del parabrisas de su vehículo que interactúa con equipos instalados en infraestructuras públicas y / o privadas administradas por diferentes operadores y permite que los peajes relevantes se deduzcan automáticamente de su cuenta bancaria adjunta a medida que pasa por ellos.
Consulte Etiquetas de pago de peaje electrónico para obtener más información.Empresa concesionaria de Empalme 1B
La Canchaque S.A. mantiene y opera la carretera Empalme 1B.
Sitio web: http://www.concesioncanchaque.pe/concesion.htm[4]
Email: caecv@concar.com.pe
Fijo: 0800-49489
Celulares: 968 179 407 / 969 338 910
Formulario de reclamos: www.concesioncanchaque.pe/contacto.htm[5]
Calcular peaje para Empalme 1B y otras carreteras de peaje de Perú
Calcule rutas, peajes y costos de combustible para viajar en autos, SUV, buses, camiones, motocicletas, caravanas (con remolques) para viajar en Empalme 1B y otras carreteras del Perú Calculadora de Viajes de TollGuru. También muestra las rutas más baratas, rápidas y óptimas a su destino junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.