Difference between revisions of "iirsa-centro-peajes-tarifas"
m (1 revision imported: Adding pages from line 1922 till 2138 along with Template pages ) |
|||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
{{#seo:|keywords=Peajes IIRSA Centro Tramo 2, Pago Peaje IIRSA Centro Tramo 2, Peajes Camiones IIRSA Centro Tramo 2Calculadora Peaje IIRSA Centro Tramo 2}} | {{#seo:|keywords=Peajes IIRSA Centro Tramo 2, Pago Peaje IIRSA Centro Tramo 2, Peajes Camiones IIRSA Centro Tramo 2Calculadora Peaje IIRSA Centro Tramo 2}} | ||
− | + | {{worldMap}} | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 11: | Line 11: | ||
IIRSA Centro – Tramo 2 es una de las [https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll 18 carreteras del Perú] que toma peajes para todos los vehículos. Esta carretera de 377.37 km conecta la Pte. Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco. | IIRSA Centro – Tramo 2 es una de las [https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll 18 carreteras del Perú] que toma peajes para todos los vehículos. Esta carretera de 377.37 km conecta la Pte. Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco. | ||
− | Toda la vía IIRSA Centro – Tramo 2 con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los [https://tollguru.com/toll-wiki/iirsa-centro-peajes-tarifas#Cómo_pagar_peajes_en_IIRSA_Centro_Tramo_2 peajes en la carretera IIRSA Centro – Tramo 2 se pueden pagar] en efectivo, tarjeta de crédito o [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass e-pass] | + | Toda la vía IIRSA Centro – Tramo 2 con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los [https://tollguru.com/toll-wiki/iirsa-centro-peajes-tarifas#Cómo_pagar_peajes_en_IIRSA_Centro_Tramo_2 peajes en la carretera IIRSA Centro – Tramo 2 se pueden pagar] en efectivo, tarjeta de crédito o [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-pass]. La tarifa depende de la categoría del vehículo (ya sea vehículo ligero o pesado). |
− | Calcula los peajes para conducir en IIRSA Centro Tramo 2 y otras carreteras de peaje del Perú.<br><html> | + | Calcula los peajes para conducir en IIRSA Centro Tramo 2 y otras carreteras de peaje del Perú.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje IIRSA Centro Tramo 2</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 28: | Line 28: | ||
== Cómo pagar peajes en IIRSA Centro – Tramo 2 == | == Cómo pagar peajes en IIRSA Centro – Tramo 2 == | ||
− | Los peajes en [https://tollguru.com/toll-wiki/iirsa-centro-peajes-tarifas IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras] se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass e-pass]. Todas las plazas de peaje a lo largo de IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras tienen carriles mixtos y exclusivos donde. Los automovilistas con [https://tollguru.com/toll-wiki/peaje-electronico-pago-peaje-de-carreteras-peru etiquetas de peaje electrónicas] pueden utilizar cualquiera de los carriles para cruzar la estación de peaje pagando los peajes correspondientes. Aquellos que tengan la intención de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, solo pueden tomar el carril mixto. | + | Los peajes en [https://tollguru.com/toll-wiki/iirsa-centro-peajes-tarifas IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras] se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-pass Peru]. Todas las plazas de peaje a lo largo de IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras tienen carriles mixtos y exclusivos donde. Los automovilistas con [https://tollguru.com/toll-wiki/peaje-electronico-pago-peaje-de-carreteras-peru etiquetas de peaje electrónicas] pueden utilizar cualquiera de los carriles para cruzar la estación de peaje pagando los peajes correspondientes. Aquellos que tengan la intención de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, solo pueden tomar el carril mixto. |
Las tarifas de peaje para todos los métodos de pago, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o transpondedor, siguen siendo las mismas en todo Perú y dependen del tipo de vehículo. | Las tarifas de peaje para todos los métodos de pago, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o transpondedor, siguen siendo las mismas en todo Perú y dependen del tipo de vehículo. | ||
Line 47: | Line 47: | ||
<html><figure class="wp-block-table table-tb1 is-style-stripes"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">ESTACIÓN</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">2 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">3 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">4 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">5 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">6 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">7 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">8 EJES</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Corcona</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">12.80</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19.10</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">25.50</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">31.90</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">38.30</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">44.60</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">51.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Quiulla</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">12.80</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19.10</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">25.50</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">31.90</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">38.30</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">44.60</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">51.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Casaracra</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">12.80</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19.10</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">25.50</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">31.90</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">38.30</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">44.60</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">51.00</td></tr></tbody></table><figcaption>Tarifas de peaje de camiones para IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras en S /.</figcaption></figure></html> | <html><figure class="wp-block-table table-tb1 is-style-stripes"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">ESTACIÓN</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">2 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">3 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">4 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">5 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">6 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">7 EJES</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">8 EJES</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Corcona</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">12.80</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19.10</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">25.50</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">31.90</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">38.30</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">44.60</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">51.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Quiulla</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">12.80</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19.10</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">25.50</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">31.90</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">38.30</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">44.60</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">51.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Casaracra</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">12.80</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">19.10</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">25.50</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">31.90</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">38.30</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">44.60</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">51.00</td></tr></tbody></table><figcaption>Tarifas de peaje de camiones para IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras en S /.</figcaption></figure></html> | ||
− | Los peajes en Nuevo Mocupe para camiones se pueden pagar en efectivo, con [https://tollguru.com/toll-wiki/peaje-electronico-pago-peaje-de-carreteras-peru tarjeta de crédito o con peaje electrónico] – [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass e-pass]. Si es propietario-operador de una flota, puede beneficiarse del paquete empresarial e-pass<ref>[https://epass.pe/empresas empresarial e-pass]</ref>. | + | Los peajes en Nuevo Mocupe para camiones se pueden pagar en efectivo, con [https://tollguru.com/toll-wiki/peaje-electronico-pago-peaje-de-carreteras-peru tarjeta de crédito o con peaje electrónico] – [https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-pass tag]. Si es propietario-operador de una flota, puede beneficiarse del paquete empresarial e-pass<ref>[https://epass.pe/empresas empresarial e-pass]</ref>. |
Para obtener más información, visite el sitio web de Ositran<ref>[https://www.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/iirsa-centro-t2/ sitio web de Ositran]</ref>. | Para obtener más información, visite el sitio web de Ositran<ref>[https://www.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/iirsa-centro-t2/ sitio web de Ositran]</ref>. | ||
Line 55: | Line 55: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Camiones</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 70: | Line 70: | ||
La Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. – DEVIANDES mantiene y opera la carretera [https://tollguru.com/toll-wiki/iirsa-centro-peajes-tarifas IIRSA Centro – Tramo 2]. | La Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. – DEVIANDES mantiene y opera la carretera [https://tollguru.com/toll-wiki/iirsa-centro-peajes-tarifas IIRSA Centro – Tramo 2]. | ||
− | Sitio web: www.deviandes.com<ref>[http://www.deviandes.com/ www.deviandes.com]</ref><br/>Email: [mailto:atencionalcliente@deviandes.com atencionalcliente@deviandes.com]<br | + | Sitio web: www.deviandes.com<ref>[http://www.deviandes.com/ www.deviandes.com]</ref><br/>Email: [mailto:atencionalcliente@deviandes.com atencionalcliente@deviandes.com]<br> |
Dirección: DEVIANDES Calle General Recavarren 111- Of. 603, Miraflores – Lima – Perú<br/><br/>Fijo: (01) 719 9911<br/>RPM: # 951 504 911<br/>RPC: 965 401 911 | Dirección: DEVIANDES Calle General Recavarren 111- Of. 603, Miraflores – Lima – Perú<br/><br/>Fijo: (01) 719 9911<br/>RPM: # 951 504 911<br/>RPC: 965 401 911 | ||
Formulario de reclamos: www.deviandes.com/reglamentos.php<ref>[http://www.deviandes.com/reglamentos.php www.deviandes.com/reglamentos.php]</ref> | Formulario de reclamos: www.deviandes.com/reglamentos.php<ref>[http://www.deviandes.com/reglamentos.php www.deviandes.com/reglamentos.php]</ref> | ||
− | + | </br></div> | |
− | </div> | ||
{{peru_calculator | IIRSA Centro – Tramo 2}} | {{peru_calculator | IIRSA Centro – Tramo 2}} | ||
Line 81: | Line 80: | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
+ | *[https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-Pass Peru] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Peajes de Longitudinal de la Sierra] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Peajes de Longitudinal de la Sierra] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | ||
Line 98: | Line 98: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Etiqueta de peaje]] | [[Category: Etiqueta de peaje]] | ||
[[Category: Peajes Perú]] | [[Category: Peajes Perú]] |
Latest revision as of 17:02, 4 June 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
IIRSA Centro – Tramo 2 es una de las 18 carreteras del Perú que toma peajes para todos los vehículos. Esta carretera de 377.37 km conecta la Pte. Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco.
Toda la vía IIRSA Centro – Tramo 2 con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los peajes en la carretera IIRSA Centro – Tramo 2 se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass. La tarifa depende de la categoría del vehículo (ya sea vehículo ligero o pesado).
Calcula los peajes para conducir en IIRSA Centro Tramo 2 y otras carreteras de peaje del Perú.
Empresa concesionaria de IIRSA Centro – Tramo 2
ESTACIÓN | VEHÍCULOS LIVIANOS |
---|---|
Corcona | 6.40 |
Quiulla | 6.40 |
Casaracra | 6.40 |
Lea más en la página IIRSA Centro – Tramo 2 de Ositran[1].
Les tarifs de péage sur cette page peuvent ne pas être mis à jour récemment. Veuillez vous référer à notre calculateur de péage et à notre API de péage pour les derniers tarifs de péage. Veuillez nous envoyer vos commentaires si les tarifs de péage ne sont pas corrects. Nous mettrons à jour les informations immédiatement.
Cómo pagar peajes en IIRSA Centro – Tramo 2
Los peajes en IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass Peru. Todas las plazas de peaje a lo largo de IIRSA Centro – Tramo 2 carreteras tienen carriles mixtos y exclusivos donde. Los automovilistas con etiquetas de peaje electrónicas pueden utilizar cualquiera de los carriles para cruzar la estación de peaje pagando los peajes correspondientes. Aquellos que tengan la intención de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, solo pueden tomar el carril mixto.
Las tarifas de peaje para todos los métodos de pago, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o transpondedor, siguen siendo las mismas en todo Perú y dependen del tipo de vehículo.
Para obtener más información, visite el sitio web del concesionario IIRSA Centro – Tramo 2[2].
Cómo pagar peajes impagos en Perú
Toda la plaza de peaje en carreteras tiene barricadas que solo dan paso a los automovilistas cuando se paga la tarifa de peaje correspondiente. Para que se pueda transitar por carreteras, puentes, vial roja, autopistas y túneles del Perú solo pagando peajes; los peajes no se pueden evitar.
Si tiene una etiqueta electrónica de peaje que se ha agotado, será desviado a las cabinas de peaje manuales donde el pago se puede realizar en efectivo o con tarjeta de crédito.
Peajes y tarifas de camiones en IIRSA Centro – Tramo 2
Los peajes de IIRSA Centro – Tramo 2 para camiones dependen de su número de ejes. Todas las plazas de peaje cobran lo mismo:
ESTACIÓN | 2 EJES | 3 EJES | 4 EJES | 5 EJES | 6 EJES | 7 EJES | 8 EJES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corcona | 12.80 | 19.10 | 25.50 | 31.90 | 38.30 | 44.60 | 51.00 |
Quiulla | 12.80 | 19.10 | 25.50 | 31.90 | 38.30 | 44.60 | 51.00 |
Casaracra | 12.80 | 19.10 | 25.50 | 31.90 | 38.30 | 44.60 | 51.00 |
Los peajes en Nuevo Mocupe para camiones se pueden pagar en efectivo, con tarjeta de crédito o con peaje electrónico – e-pass tag. Si es propietario-operador de una flota, puede beneficiarse del paquete empresarial e-pass[3].
Para obtener más información, visite el sitio web de Ositran[4].
Calculez l'itinéraire, les péages et le coût du carburant pour que votre camion traverse le Pérou à l'aide du calculadora de peaje camiones.
Etiquetas de pago de peaje electrónico en Perú
articulo principal: Etiquetas de pago de peaje electrónico
Una etiqueta de peaje es un método de pago electrónico del vehículo con el que puede realizar pagos en todas las redes de carreteras afiliadas. Este dispositivo similar a un chip está pegado en el interior del parabrisas de su vehículo que interactúa con equipos instalados en infraestructuras públicas y / o privadas administradas por diferentes operadores y permite que los peajes relevantes se deduzcan automáticamente de su cuenta bancaria adjunta a medida que pasa por ellos.
Consulte Etiquetas de pago de peaje electrónico para obtener más información.
Empresa concesionaria de IIRSA Centro – Tramo 2
La Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. – DEVIANDES mantiene y opera la carretera IIRSA Centro – Tramo 2.
Sitio web: www.deviandes.com[5]
Email: atencionalcliente@deviandes.com
Dirección: DEVIANDES Calle General Recavarren 111- Of. 603, Miraflores – Lima – Perú
Fijo: (01) 719 9911
RPM: # 951 504 911
RPC: 965 401 911
Formulario de reclamos: www.deviandes.com/reglamentos.php[6]
Calcular peaje para IIRSA Centro – Tramo 2 y otras carreteras de peaje de Perú
Calcule rutas, peajes y costos de combustible para viajar en autos, SUV, buses, camiones, motocicletas, caravanas (con remolques) para viajar en IIRSA Centro – Tramo 2 y otras carreteras del Perú Calculadora de Viajes de TollGuru. También muestra las rutas más baratas, rápidas y óptimas a su destino junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.