Difference between revisions of "auto-pass"
tollwiki>Mayank Bishwas (Created page with "{{DISPLAYTITLE:AutoPass brikke for å betale bompenger i bomringer, broer og tunneler i Norge}} {{#seo:|title=AutoPass brikke for å betale bompenger i bomringer, broer og...") |
Aditya-mapup (talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
{{#seo:|keywords=Norge Autopass Brikke}} | {{#seo:|keywords=Norge Autopass Brikke}} | ||
− | + | {{worldMap}} | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 18: | Line 18: | ||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Hvordan beregne bompenger i Norge == | == Hvordan beregne bompenger i Norge == | ||
− | Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.<br><html> | + | Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/bompengeregner-norge"><button | + | <a href="https://tollguru.com/bompengeregner-norge"><button class="custom-button button-orange" type="button">Bompengeregner Norge</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med [https://tollguru.com/developers/ TollGuru Toll API] for beregning før turen og avstemming etter turen. | + | Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med [https://tollguru.com/faq/developers/ TollGuru Toll API] for beregning før turen og avstemming etter turen. |
</div> | </div> | ||
− | <div class= | + | <div class="shadowCard referenceSection"> |
== Se også == | == Se også == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
* [https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge bompenger] | * [https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/hvordan-betale-bompenger-biler-lastebiler-norge Hvordan betale bompenger i Norge] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/hvordan-betale-bompenger-biler-lastebiler-norge Hvordan betale bompenger i Norge] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bompengeselskap-bompengefaktura-kontakt Norges bompengeselskaper] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bompengeselskap-bompengefaktura-kontakt Norges bompengeselskaper] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bomringen-oslo-b%C3%A6rum-tol-betaling Oslo bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bomringen-oslo-b%C3%A6rum-tol-betaling Oslo bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bergen-bomringen-bompenger-tol-betaling Bergen bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bergen-bomringen-bompenger-tol-betaling Bergen bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/trondheimsprosjektene-bompenger-tol-betaling Trondheimsprosjektene bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/trondheimsprosjektene-bompenger-tol-betaling Trondheimsprosjektene bompenger] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa bompenger] | ||
Line 47: | Line 47: | ||
== Referanser == | == Referanser == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Bompenger brikke]] | [[Category: Bompenger brikke]] | ||
[[Category: Norge bompenger]] | [[Category: Norge bompenger]] |
Latest revision as of 12:19, 22 May 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Hva er AutoPASS
AutoPASS[1] er det norske systemet for innkreving av bompenger. Norske sjåfører og faste besøkende registrerer bilen sin med AutoPASS og får en merkelapp på frontruten. Når du kjører gjennom et innsamlingssted, registreres passasjen og det sendes en regning hver måned.
Fakturaen sendes via post (eller e-post hvis eieren har forhåndsregistrert seg via EPC-nettstedet).
Alle kjøretøyer må registrere sin Euro-klasse[2] og drivstofftype på for å bli belastet riktig pris av bompengeoperatørene. Det er obligatorisk for tunge nyttekjøretøyer over 3,5 tonn å ha en gyldig AutoPASS-konto før de kommer inn i Norge.
AutoPASS eies av Statens vegvesen (Statens vegvesen).
Hvordan beregne bompenger i Norge
Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.
Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med TollGuru Toll API for beregning før turen og avstemming etter turen.