Difference between revisions of "corredores-viales-peaje-argentina"
Aditya-mapup (talk | contribs) m (Reverted edits by Aditya-mapup (talk) to last revision by WikiSysop) |
Aditya-mapup (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
Existe una amplia cobertura de los corredores de peaje en Argentina. Incluye varias secciones, vial Corredor N ° 18 y más como se enumeran a continuación: | Existe una amplia cobertura de los corredores de peaje en Argentina. Incluye varias secciones, vial Corredor N ° 18 y más como se enumeran a continuación: | ||
− | <html><figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>Tramo I – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo II – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo III – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td>Tramo IV – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo V – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo VI – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor"> Tramo VII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-c"> Tramo VIII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-sur"> Tramo IX – Corredores Viales S.A.</a></td></tr><tr><td><a herf="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-sur"> Tramo X – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/dieciocho"> Corredor vial N° 18</a | + | <html><figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td>Tramo I – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo II – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo III – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td>Tramo IV – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo V – Corredores Viales S.A.</td><td>Tramo VI – Corredores Viales S.A.</td></tr><tr><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor"> Tramo VII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-c"> Tramo VIII – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-sur"> Tramo IX – Corredores Viales S.A.</a></td></tr><tr><td><a herf="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredores-viales/corredor-sur"> Tramo X – Corredores Viales S.A.</a></td><td><a href="https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/corredoresviales/dieciocho"> Corredor vial N° 18</a></td><td></td></tr></tbody></table></figure></html> |
Los corredores en Argentina están concesionados a Corredores viales S.A. | Los corredores en Argentina están concesionados a Corredores viales S.A. | ||
− | Calcula los peajes para conducir en Corredores Viales peaje en Argentina.<br><html> | + | Calcula los peajes para conducir en Corredores Viales peaje en Argentina.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-argentina"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-argentina"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Argentina</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 78: | Line 78: | ||
Los peajes en Argentina se pueden pagar a través de: | Los peajes en Argentina se pueden pagar a través de: | ||
<ol><li>Sistemas de pago manual– Esto incluye el pago a través de tarjetas y dinero en efectivo. Sin embargo, este método de pago no es aceptable en todas las carreteras de peaje.</li></ol> | <ol><li>Sistemas de pago manual– Esto incluye el pago a través de tarjetas y dinero en efectivo. Sin embargo, este método de pago no es aceptable en todas las carreteras de peaje.</li></ol> | ||
− | |||
<ol start="2"><li>Método de pago telepeaje- El método de pago electrónico de peaje en Argentina incluye el pago por [https://tollguru.com/toll-wiki/telepase-ped%C3%A1gio-argentina TelePASE] y Telepeaje Plus. Los métodos de pago de peaje electrónico en Argentina permiten a los automovilistas pagar peaje en las [https://tollguru.com/toll-wiki/argentina-toll carreteras de Argentina] sin detenerse.</li></ol> | <ol start="2"><li>Método de pago telepeaje- El método de pago electrónico de peaje en Argentina incluye el pago por [https://tollguru.com/toll-wiki/telepase-ped%C3%A1gio-argentina TelePASE] y Telepeaje Plus. Los métodos de pago de peaje electrónico en Argentina permiten a los automovilistas pagar peaje en las [https://tollguru.com/toll-wiki/argentina-toll carreteras de Argentina] sin detenerse.</li></ol> | ||
</div> | </div> | ||
Line 87: | Line 86: | ||
</div> | </div> | ||
{{argentina_calculator | Corredores Viales peaje}} | {{argentina_calculator | Corredores Viales peaje}} | ||
− | <div class= | + | <div class="shadowCard referenceSection"> |
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/argentina-toll Peajes en Argentina] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/argentina-toll Peajes en Argentina] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/telepase-ped%C3%A1gio-argentina TelePASE tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/telepase-ped%C3%A1gio-argentina TelePASE tag] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/accesos-peaje-argentina Accesos de peaje] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/accesos-peaje-argentina Accesos de peaje] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki#North_America Peajes de América del Norte] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#North_America Peajes de América del Norte] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/chile-toll Peajes de Chile] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/chile-toll Peajes de Chile] | ||
Line 102: | Line 101: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Argentina corredores de peaje]] | [[Category: Argentina corredores de peaje]] | ||
[[Category: Peajes en Argentina]] | [[Category: Peajes en Argentina]] |
Latest revision as of 13:31, 22 May 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Existe una amplia cobertura de los corredores de peaje en Argentina. Incluye varias secciones, vial Corredor N ° 18 y más como se enumeran a continuación:
Tramo I – Corredores Viales S.A. | Tramo II – Corredores Viales S.A. | Tramo III – Corredores Viales S.A. |
Tramo IV – Corredores Viales S.A. | Tramo V – Corredores Viales S.A. | Tramo VI – Corredores Viales S.A. |
Tramo VII – Corredores Viales S.A. | Tramo VIII – Corredores Viales S.A. | Tramo IX – Corredores Viales S.A. |
Tramo X – Corredores Viales S.A. | Corredor vial N° 18 |
Los corredores en Argentina están concesionados a Corredores viales S.A.
Calcula los peajes para conducir en Corredores Viales peaje en Argentina.
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo I
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[1]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo 1[2]
RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
34 | 680,30 | 4 | Ambos | Fernández |
9 | 1225,00 | 3 | Ambos | La Florida |
9 | 1357,00 | 3 | Ambos | Molle Yaco |
9-34 | 1545,00 | 3 | Ambos | Cabeza de Buey |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo II
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Bueno Aires. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[3]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo II[4]
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
RN N ° | Progressive (Kms) | Total Roads | Sense | Denomination |
188 | 152.20 | 4 | Ambos | Junín |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo III
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[5].
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo III[6]
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
16 | 5,00 | 10 | Ambos | Puente General Belgrano |
16 | 59,80 | 4 | Ambos | Makallé |
12 | 1014,00 | 4 | Ambos | Riachuelo |
12 | 1262,30 | 4 | Ambos | Ituzaingó |
12 | 1375,00 | 6 | Ambos | Santa Ana |
12 | 1551,00 | 4 | Ambos | Colonia Victoria |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo IV
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[7]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en tramo IV[8]
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
8 | 66 | 23 | Ambos | Larena |
8 | 102 | 3 | Ambos | Solís |
8 | 381 | 3 | Ambos | Venado Tuerto |
8 | 655 | 3 | Ambos | Sampacho |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo V
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[9]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario entramo V[10].
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
34 | 160 | 4 | Ambos | San Vicente |
34 | 378,10 | 4 | Ambos | Ceres |
AU 19 | 19,95 | 6 | Ambos | Franck |
19 | 142,15 | 3 | Ambos | Devoto |
Corredores Viales peaje Nacionales Tramo VI
Corredores Viales S.A. tramo 1 pasa por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Corredores Viales S.A. tramo I es mantenido por Corredores Viales S.A.[11]
Estaciones de peaje y centros de atención al usuario en el tramoVI[12].
Estaciones de Peaje y Centros de Atención al Usuario
RN N° | Progresiva (Kms) | Total de Vías | Sentido | Denominación |
9 | 94,58 | 14 | Ambos | Zárate |
9 | 271,68 | 10 | Ambos | Lagos |
9 | 340,00 | 10 | Ambos | Carcarañá |
9 | 588,50 | 8 | Ambos | James Craik |
Cómo pagar peaje y telepeaje en Corredores Viales peaje
Ver también: TelePASE tag
Los peajes en Argentina se pueden pagar a través de:
- Sistemas de pago manual– Esto incluye el pago a través de tarjetas y dinero en efectivo. Sin embargo, este método de pago no es aceptable en todas las carreteras de peaje.
- Método de pago telepeaje- El método de pago electrónico de peaje en Argentina incluye el pago por TelePASE y Telepeaje Plus. Los métodos de pago de peaje electrónico en Argentina permiten a los automovilistas pagar peaje en las carreteras de Argentina sin detenerse.
Calcular peaje para Corredores Viales peaje y otras Argentina corredores de peaje
Calcula rutas, peajes y costos de combustible para viajar en auto, camiones, autobuses, caravanas, remolques y motocicletas para viajar en Corredores Viales peaje y otra corredores de peaje de Argentina usando Calculadora de Viajes de TollGuru También muestra el las rutas más baratas, rápidas y mejores a su destino junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.